Listes principales et d'attentes pour l'admission à l'EST Fès au titre de l'année 2013-2014
- La sélection est faite sur la base de la note obtenue au baccalauréat national.
- Tout désistement sera automatiquement remplacé par un étudiant de la même série de bac selon l'ordre de mérite établi.
Série Bac
|
Liste - P -
|
Liste - A -
| ||||||||||||
Génie Mécanique et Productique (GMP) | ||||||||||||||
STM et SMB |
Principale...
| |||||||||||||
Génie Electrique (GE) | ||||||||||||||
SEXP (SPC-SVT) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
STE (STE-ELT-ELN) | ||||||||||||||
Réseaux et Télécommunications (RT) | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-SVT) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
STE (STE-ELT-ELN) | ||||||||||||||
Génie des Procédés (GP) | ||||||||||||||
SEXP (SPC-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
Agroalimentaire et Génie Biologique (AGB) | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | ||||||||||||||
SAGRO | ||||||||||||||
Génie Industriel et Maintenance (GIM) | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC) | ||||||||||||||
SMA-SMB | ||||||||||||||
STE-STM | ||||||||||||||
Génie Thermique et Energie (GTE) | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
STE-STM | ||||||||||||||
Informatique (INFO) | ||||||||||||||
SEXP (SPC-SVT-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
STE | ||||||||||||||
Statistiques et Informatique Décisionnelle (STID) | ||||||||||||||
SEXP (SPC-SVT-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
Techniques de Management (TM) | ||||||||||||||
Sc Gcompt - Sc Eco | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
Gestion des Ressources Humaines (GRH) | ||||||||||||||
Sc Gcompt - Sc Eco | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
Techniques de Commercialisation et de Communication (TCC) | ||||||||||||||
Sc Gcompt - Sc Eco | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
Vente et Prospection des Marchés (VPM) | ||||||||||||||
SGCompt-SEco | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | ||||||||||||||
Gestion Logistique et Transport (GLT) | ||||||||||||||
Sc Gcompt - Sc Eco | ||||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | ||||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) |
Sélection des candidats pour l'admission à l'EST Fès au titre de l'année 2013-2014
Seuils d'admissibilité par type de baccalauréat et par filière DUT
- La sélection est faite sur la base de la note obtenue au baccalauréat national
- Tout désistement sera automatiquement remplacé par un étudiant de la même
série de bac selon l'ordre de mérite établi
série de bac selon l'ordre de mérite établi
Enregistrer un commentaire