Suite à la communication de la liste des candidats pré-qualifiés, affichée le 15 août 2013, le processus d’examen des dossiers de pré-qualification a été complété comme suit:
- L’ensemble des candidats ont été invités à confirmer leur participation au concours, et joindre une copie certifiée conforme de leurs diplômes, par email aux adresses indiquées dans le communiqué, et ce avant le 26 août 2013.
- Traitement de réclamations reçues.
Le dépouillement des réponses reçues a donné lieu aux résultats suivants :
| Nombre de candidats pré-qualifiés | 8611 |
| | |
| Nombre de candidats ayant confirmé leur participation | 5677 |
| | |
| Nombre de candidats n’ayant pas confirmé leur participation | 2934 |
| | |
| Réclamations traitées | 65 |
| | |
L’examen des dossiers communiqués par les 5677 candidats ayant confirmé leur participation, a donné lieu aux résultats suivants:
| Candidats éligibles au concours | 5301 |
| | |
| Candidats non éligibles au concours | 376 |
| | |
Le tableau ci-dessous donne la répartition des candidats admis au concours par spécialité:
Ingénieurs:
| Spécialité exigée | Effectif à recruter | Effectif pré qualifié pour le concours |
| | |
| Actuariat-Finance | 1 | 63 |
| | | |
| Architecture | 3 | 24 |
| | | |
| Economie Appliquée | 1 | 60 |
| | | |
| Electromécanique | 5 | 432 |
| | | |
| Génie Civil | 13 | 242 |
| | | |
| Génie Electrique | 8 | 371 |
| | | |
| Génie Industriel | 8 | 625 |
| | | |
| Electronique, Electrotechnique | 5 | 277 |
| | | |
| Génie Energétique | 1 | 303 |
| | | |
| Génie Informatique | 2 | 862 |
| | | |
| Logistique | 4 | 99 |
| | | |
| Recherche Opérationnelle | 1 | 43 |
| | | |
| Statistique | 1 | 65 |
| | | |
Gestionnaires:
| Spécialité exigée | Effectif à recruter | Effectif pré qualifié pour le concours |
| | |
| Commerce/Marketing/Communication | 10 | 310 |
| | | |
| Gestion | 2 | 52 |
| | | |
| Contrôle de Gestion | 1 | 251 |
| | | |
| Economie/ Econométrie | 1 | 63 |
| | | |
| Finances, Comptabilité | 2 | 486 |
| | | |
| Ressources Humaines | 10 | 108 |
| | | |
| Journalisme | 1 | 18 |
| | | |
| Droit Foncier | 2 | 14 |
| | | |
| Informatique | 4 | 421 |
| | | |
| Système d'Information Géographique / Géomatique | 1 | 112 |
| | | |
Le concours aura lieu à Casablanca le 21 septembre 2013
Les candidats éligibles au concours (5301, dont ci-joint liste), recevront une convocation pour participer au concours précisant la date, le lieu et le numéro d’examen.
Enregistrer un commentaire
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.